Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2800 | 4.3200 | |
Dolar amerykański | USD | 3.8900 | 3.9400 | |
Dolar amerykański małe głowy |
USM | 3.5000 | 0.0000 | |
Korona czeska | CZK | 0.1680 | 0.1720 | |
Frank szwajcarski | CHF | 4.5400 | 4.6200 | |
Funt brytyjski | GBP | 5.0950 | 5.1700 | |
Korona duńska | DKK | 0.5050 | 0.5500 | |
Korona norweska | NOK | 0.2950 | 0.3300 | |
Korona szwedzka | SEK | 0.3200 | 0.3650 | |
Dolar kanadyjski | CAD | 2.8400 | 2.9200 | |
Forint węgierski | HUF | 0.0106 | 0.0117 | |
Lew bułgarski | BGN | 2.1400 | 2.3300 | |
Lek albański | ALL | 0.0420 | 0.0482 | |
Lari gruzińskie | GEL | 1.3800 | 1.6900 | |
Szekla izraelska | ILS | 0.8000 | 1.1000 | |
Jen japoński | JPY | 0.0265 | 0.0296 | |
Lej rumuński | RON | 0.7950 | 0.9250 | |
Peso meksykańskie | MXN | 0.2000 | 0.2550 | |
Dolar australijski | AUD | 2.6500 | 2.7200 | |
Baht tajski | THB | 0.1140 | 0.1280 | |
Lira turecka | TRY | 0.1020 | 0.1300 | |
Hrywna ukraińska | UAH | 0.0800 | 0.0940 | |
Juan chiński | CNY | 0.5300 | 0.6000 | |
Dirham ZEA | AED | 1.0000 | 1.1300 | |
Islandia Korona | ISK | 0.0235 | 0.0300 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.0000 | 4.2000 | |
Dolar amerykański | USD | 3.8600 | 4.5000 | |
Dolar amerykański małe głowy |
USD | 3.3000 | 4.3000 | |
Korona czeska | CZK | 0.1000 | 0.1750 | |
Funt brytyjski | GBP | 4.0000 | 5.0000 | |
Przedstawiamy aktualny kurs europejskiej waluty do polskiego złotego, w tabeli przedstawiamy również dodatkowe zestawienie popularnych walut świata najczęściej wymienianych w kantorach.
Waluta | Kupno EUR | Sprzedaż EUR | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR/EUR | 1.0000 | 1.0000 | |
Dolar amerykański | EUR/USD | 1.1003 | 1.0964 |