Měna | Nákup | Prodej | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.2800 | 4.3200 | |
Americký dolar | USD | 3.8900 | 3.9400 | |
Českou korunu | CZK | 0.1680 | 0.1720 | |
Švýcarský frank | CHF | 4.5400 | 4.6200 | |
Britská libra | GBP | 5.0950 | 5.1700 | |
Dánská koruna | DKK | 0.5050 | 0.5500 | |
Norská koruna | NOK | 0.2950 | 0.3300 | |
Švédská Koruna | SEK | 0.3200 | 0.3650 | |
Kanadský dolar | CAD | 2.8400 | 2.9200 | |
Maďarský forint | HUF | 0.0106 | 0.0117 | |
Bulharský lev | BGN | 2.1400 | 2.3300 | |
Albánský lek | ALL | 0.0420 | 0.0482 | |
Gruzínské lari | GEL | 1.3800 | 1.6900 | |
Izraelský šekel | ILS | 0.8000 | 1.1000 | |
Japonský jen | JPY | 0.0265 | 0.0296 | |
Rumunský leu | RON | 0.7950 | 0.9250 | |
Mexické peso | MXN | 0.2000 | 0.2550 | |
Australský dolar | AUD | 2.6500 | 2.7200 | |
Thajský baht | THB | 0.1140 | 0.1280 | |
Turecká lira | TRY | 0.1020 | 0.1300 | |
Ukrajinská hřivna | UAH | 0.0800 | 0.0940 | |
Čínský jüan | CNY | 0.5300 | 0.6000 | |
Dirham SAE | AED | 1.0000 | 1.1300 | |
Islandská koruna | ISK | 0.0235 | 0.0300 |
Měna | Nákup | Prodej | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 4.0000 | 4.2000 | |
Americký dolar | USD | 3.8600 | 4.5000 | |
Českou korunu | CZK | 0.1000 | 0.1750 | |
Britská libra | GBP | 4.0000 | 5.0000 | |
Uvádíme aktuální kurz evropské měny k polskému zlotému, v tabulce uvádíme i doplňkový seznam oblíbených světových měn nejčastěji směňovaných ve směnárnách.
Měna | Nákup EUR | Prodej EUR | ||
---|---|---|---|---|
Euro | EUR/EUR | 1.0000 | 1.0000 | |
Americký dolar | EUR/USD | 1.1003 | 1.0964 | |
Českou korunu | EUR/CZK | 25.4762 | 25.1163 | |
Švýcarský frank | EUR/CHF | 0.9427 | 0.9351 | |
Britská libra | EUR/GBP | 0.8400 | 0.8356 | |
Dánská koruna | EUR/DKK | 8.4752 | 7.8545 | |
Norská koruna | EUR/NOK | 14.5085 | 13.0909 | |
Švédská Koruna | EUR/SEK | 13.3750 | 11.8356 | |
Kanadský dolar | EUR/CAD | 1.5070 | 1.4795 | |
Maďarský forint | EUR/HUF | 403.7736 | 369.2308 | |
Bulharský lev | EUR/BGN | 2.0000 | 1.8541 | |
Albánský lek | EUR/ALL | 101.9048 | 89.6266 | |
Gruzínské lari | EUR/GEL | 3.1014 | 2.5562 | |
Japonský jen | EUR/JPY | 161.5094 | 145.9459 | |
Rumunský leu | EUR/RON | 5.3836 | 4.6703 | |
Mexické peso | EUR/MXN | 21.4000 | 16.9412 | |
Australský dolar | EUR/AUD | 1.6151 | 1.5882 | |
Thajský baht | EUR/THB | 37.5439 | 33.7500 | |
Turecká lira | EUR/TRY | 41.9608 | 33.2308 | |
Ukrajinská hřivna | EUR/UAH | 53.5000 | 45.9574 | |
Čínský jüan | EUR/CNY | 8.0755 | 7.2000 | |
Dirham SAE | EUR/AED | 4.2800 | 3.8230 | |
Islandská koruna | EUR/ISK | 182.1277 | 144.0000 |