Waluta | Kupno EUR | Sprzedaż EUR | ||
---|---|---|---|---|
Europa | EUR/EUR | 1.0000 | 1.0000 | |
USA | EUR/USD | 1.0574 | 1.0537 | |
Czechy | EUR/CZK | 25.3892 | 24.8276 | |
Wielka Brytania | EUR/GBP | 0.8314 | 0.8260 | |
Szwajcaria | EUR/CHF | 0.9298 | 0.9172 | |
Dania | EUR/DKK | 8.6531 | 7.7143 | |
Norwegia | EUR/NOK | 15.1429 | 12.7059 | |
Szwecja | EUR/SEK | 14.1333 | 11.6757 | |
Kanada | EUR/CAD | 1.4877 | 1.4497 | |
Gruzia | EUR/GEL | 3.0949 | 2.6182 | |
Izrael | EUR/ILS | 5.4359 | 3.9273 | |
Węgry | EUR/HUF | 411.6505 | 378.9474 | |
Japonia | EUR/JPY | 160.0000 | 146.4407 | |
Meksyk | EUR/MXN | 21.2000 | 16.9412 | |
Australia | EUR/AUD | 1.6245 | 1.5882 | |
Tajlandia | EUR/THB | 35.8714 | 33.7500 | |
Turcja | EUR/TRY | 45.1064 | 32.0000 | |
Ukraina | EUR/UAH | 49.8824 | 43.6364 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | EUR/AED | 4.1569 | 3.7241 | |
Islandia | EUR/ISK | 180.4255 | 144.0000 | |
Rumunia | EUR/RON | 4.9591 | 4.6703 | |
Chiny | EUR/CNY | 8.0000 | 7.2605 | |
Albania | EUR/ALL | 102.1687 | 91.9149 | |
Rosja | EUR/RUB | 132.5000 | 96.0000 | |
Bułgaria | EUR/BGN | 1.9721 | 1.9031 | |
Polska złoty | PLN/EUR | 4.24000 | 4.32000 |
W tabeli przedstawiamy aktualny kurs Euro do znanych walut jak również do Złotego w centrum Wrocławia.
Masz zamiar wymienić europejską walutę i przebywasz w Świebodzicach kantor MAX w centrum Wrocławia serdecznie zaprasza - firma działa na rynku walutowym już ponad 23 lata nam możesz zaufać. Oferujemy ceny hurtowe oraz detaliczne, przed dokonaniem wymiany euro na np. złoty, opłaca się i porównać propozycję innych punków wymiany walut we Wrocławiu aby uzyskać jak najkorzystniejsze warunki. Kurs euro zależy od wielu czynników a jego wartość jest ustalana na rynku walutowym, proszę pamiętać Euro jest walutą której kurs zmienia się dość często dlatego warto sprawdzać aktualną cenę na naszej stronie.
Dla posiadaczy rachunków bankowych oferujemy wymianę bezgotówkową po atrakcyjnym kursie.